Giá xe Honda Beat 2024
Màu xe | Phiên bản | Giá cửa hàng (Đơn vị: đồng) |
Beat 110 màu bạc đen | Không ISS | 31,000,000 |
Beat 110 màu đỏ | Không ISS | 31,000,000 |
Beat 110 màu xanh đen | Không ISS | 31,000,000 |
Beat 110 màu bạc | ISS – Idling Stop System | 32,000,000 |
Beat 110 màu đen | ISS – Idling Stop System | 32,000,000 |
Beat 110 màu xanh | ISS – Idling Stop System | 32,000,000 |
Beat 110 màu xanh đen | ISS – Idling Stop System | 32,000,000 |
Honda Scoopy khuyến mãi giá tốt
Thông số kỹ thuật Honda Beat
|
|
Loại máy | 4 – Bước, SOHC, eSP |
Hệ thống làm mát | Không khí |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử (PGM-FI) |
Phân khối | 109,5cc |
Đường kính x Hành trình piston | 47,0 x 63,1 mm |
Tỉ lệ nén | 10.0 : 1 |
Kiểu truyền tải | Tự động, V-Matic |
Công suất tối đa | 6,6 kW (9,0 PS)/7.500 vòng/phút |
Mô-men xoắn tối đa | 9,3 Nm (0,95 kgf.m)/ 5.500 vòng/phút |
Khởi động | Điện và cần đạp |
Loại ly hợp | Tự động, Ly tâm, Loại khô |
Mô hình chuyển số | Tay ga |
Công suất dầu bôi trơn | 0.65 Lít (Thay định kỳ) |
|
|
Loại khung | eSAF (tăng cường Khung kiến trúc thông minh) |
Loại hệ thống treo trước | Ống lồng |
Loại treo sau | Lò xo đơn |
Kích thước lốp trước | 80/90 – 14 M/C – Không săm |
Kích thước lốp sau | 90/90 – 14 M/C – Không săm |
Thắng trước | Thắng đĩa, piston đơn |
Phanh sau | Tang trống |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh kết hợp |
|
|
Dài x rộng x cao | 1.877 x 669 x 1.074 mm |
Chiều cao yên | 740 mm |
chiều dài cơ sở | 1,256 mm |
Khoảng sáng gầm | 147 mm |
Trọng lượng | 89 kg |
|
|
Dung tích bình xăng | 4,2 Lít |
Hao xăng | 1,582 l/ 100km |
Cốp | 7 Lít |
|
|
Pin/ Loại ắc quy | MF 12V-3Ah (Loại CBS) MF 12V-5Ah (Loại CBS-ISS) |
Hệ thống đánh lửa | Full Transisterized |
Loại bugi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |
Đèn pha hiện đại
Thiết kế đèn trước mạnh mẽ, ấn tượng làm nâng cấp tổng quan thiết kế của Honda Beat 110

Đồng hồ bán LCD
Là kết hợp giữa cơ và điện tử, đồng hồ còn trang bị đèn báo ECO, màn hình tinh xảo, kiểu dáng cá tính

Thắng đĩa ở bánh trước
Phía trước Beat 110 trang bị phanh đĩa đi kèm heo 1 pis, bánh sau là phanh tang trống

Khung eSAF chắc chắn
Giúp bạn lái xe nhanh hơn, di chuyển linh hoạt, điều khiển dễ dàng trên mọi cung đường

Cốp rộng 12 lít
Không gian rộng rãi, chứa được nhiều vật dụng cá nhân hơn với Honda Beat

Cần khoá phanh an toàn
Đây là tiện ích tăng thêm khi mua Honda Beat, nó giúp hạn chế trôi bánh xe khi dừng trên dốc

Bình xăng 4.2 Lít
Dung tích đủ lớn cho mỗi lần cần nạp nhiên liệu, rất hữu ích, đặc biệt là cho các hành trình đường dài

Động cơ tiêu thụ khoảng 1,582 l/ 100km
Honda Beat 110 khối động cơ 109.5cc, loại eSP, SOHC, phun xăng điện tử PGM-Fi, đạt công suất tối đã 6.6 KW và mô men tối đa 9.3 Nm

Tính năng chân chống an toàn + ISS
Bạn sẽ không thể khởi động xe nếu chân chống chưa được bật lên. Beat 110 có 2 phiên bản là có ISS và không có ISS. (ISS là Idling Stop System, giúp xe tạm thời tắt máy khi xe dừng 3 giây)

Sạc pin USB trực tiếp
Chỉ có trên phiên bản Idling Stop System (tắt máy tạm thời). Bộ sạc trên Honda Beat có công suất tối đa 12 W (12V 1A)

Hệ thống phanh kết hợp
Hệ thống CBS – Combi Brake System đóng vai trò để phân bổ lực đồng đều lên cả bánh trước và bánh sau, giúp xe hãm thắng nhanh hơn
Chưa có đánh giá nào.