Honda Scoopy Thái màu sắc độc đáo, là sự nâng cấp giá trị từ Scoopy Indo 2024.
Giá xe Scoopy Thái Lan bao nhiêu?
Màu xe | Giá VAT |
Scoopy Thái đen trắng | 69,000,000 |
Scoopy Thái xám trắng | 69,000,000 |
Scoopy Thái xám | 69,000,000 |
Scoopy Thái đỏ | 69,000,000 |
|
|
Động cơ | eSP, 4 thì, phun xăng PGM-FI |
Thể tích xi lanh (cc) | 109,51 |
Chiều rộng xi lanh x hành trình (mm) | 47,0 x 63,1 mm. |
Tỷ lệ nén | 10,0 : 1 |
Hệ thống ly hợp | Ly hợp khô tự động ly tâm |
Hệ thống truyền động | Loại V-MATIC tự động |
Hệ thống đánh lửa | Điện tử CDI |
Hệ thống khởi động | Điện |
|
|
Rộng x Dài x Cao | 683 x 1.864 x 1.076 mm. |
Khoảng cách bánh xe (mm) | 1251 mm. |
Khoảng sáng gầm (mm) | 147 mm. |
Chiều cao yên (mm) | 748 mm. |
Trọng lượng tịnh / kg) | 95kg. |
|
|
Bình xăng | 4,2 lít |
Hao xăng | 1,918 L/ 100km. |
|
|
Bánh xe | hợp kim |
Lốp trước | Không săm 100/90-12 59J |
Lốp sau | Không săm 110/90-12 64J |
Khung | eSAF |
Phuộc trước | Ống lồng |
Phuộc sau | Lò xo |
Phanh trước | Phanh đĩa thủy lực (phanh kết hợp) |
Phanh sau | Phanh tang trống |
Đồng hồ Digital
Đồng hồ nổi bật với nhiều mặt sắc độc đáo.
Cốp rộng
Cốp xe rộng rãi, ngoài nón bảo hiểm 2 nửa đầu, còn có thể chứa thêm đồ cá nhân khác.
Đèn LED phía trước
Đèn LED phía trước to, tròn, kiểu dáng sành điệu.
Động cơ 110cc
Mang động co eSP, 4 thì, có phun xăng điện tử PGM-Fi, mức tiêu hao nhiên liệu là 1,918 lít/ 100km.
Cổng sạc
Cổng sạc type C hiện đại, còn có nắp đậy hộc rất riêng tư và an toàn.
Smartkey
Mỗi xe đi kèm 2 khóa thông minh cho phép tìm xe từ xa và khóa, mở khóa xe tự động.
Chưa có đánh giá nào.