Giá xe Vision 2025
Vision 2025 giá | Phiên bản | Giá đề xuất | Giá cửa hàng |
Vision xám đen | Thể thao | 36,415,637 | 37,000,000 |
Vision đen | Thể thao | 36,415,637 | 37,000,000 |
Vision xanh đen | Đặc biệt | 34,157,455 | 34,000,000 |
Vision trắng | Cao cấp | 32,782,909 | 33,000,00 |
Vision đỏ đen | Cao cấp | 32,782,909 | 33,000,00 |
Vision đen | Tiêu chuẩn | 31,113,818 | 31,000,000 |
Xe Scoopy có trang bị gì xịn?
Thông số | Các phiên bản khác | Vision thể thao |
|
||
Loại máy | 4 kỳ, 1 xi lanh | 4 kỳ, 1 xi lanh |
Hệ thống làm mát | Không khí | Không khí |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử |
Phân khối | 109,5 cc | 109,5 cc |
Đường kính x Hành trình piston | 47,0 x 63,1 mm | 47,0 x 63,1 mm |
Tỉ lệ nén | 10,0:1 | 10,0:1 |
Kiểu truyền tải | Tự động | Tự động |
Công suất tối đa | 6,59 kW tại 7.500 vòng/ phút | 6,59 kW tại 7.500 vòng/ phút |
Mô-men xoắn tối đa | 9,29 N.m tại 6.000 vòng/ phút | 9,29 N.m tại 6.000 vòng/ phút |
Khởi động | Điện | Điện |
Loại ly hợp | – | – |
Mô hình chuyển số | Dây đai, biến thiên vô cấp | Dây đai, biến thiên vô cấp |
Công suất dầu bôi trơn | Sau khi xả 0,65 L Sau khi rã máy 0,8 L |
Sau khi xả 0,65 L Sau khi rã máy 0,8 L |
|
||
Loại khung | Khung dập hàn laser | Khung dập hàn laser |
Phuộc trước | Ống lồng | Ống lồng |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn | Lò xo trụ đơn |
Kích thước lốp trước | 80/90-14M/C40P | 80/90-16M/C43P |
Kích thước lốp sau | 90/90-14M/C46P | 90/90-14M/C46P |
Thắng trước | Thắng đĩa | Thắng đĩa |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống |
Hệ thống phanh | – | – |
|
||
Dài x rộng x cao | 1.871 x 686 x 1.101 mm | 1.925 x 686 x 1.126 mm |
Chiều cao yên | 761 mm | 785 mm |
chiều dài cơ sở | 1.255 mm | 1.277 mm |
Khoảng sáng gầm | 120 mm | 130 mm |
Trọng lượng | 94 kg (tiêu chuẩn) 95 kg (cao cấp, đặc biệt) |
98 kg |
|
||
Dung tích bình xăng | 4,9 L | 4,9 L |
Hao xăng | 1,85 l/100km | 1,85 l/100km |
Cốp | 15,8 L | 15,8 L |

Thiết kế phía trước kiểu mới
Là mẫu xe số duy nhất của Honda Việt Nam sản xuất trong nước được trang bị đèn pha LED cao cấp, cho ánh sáng tốt và có độ bền cao. Hơn nữa, đèn này sẽ luôn sáng khi xe hoạt động

Logo Vision nhiều màu
Mỗi phiên bản có 1 màu logo 3D khác nhau, phiên bản tiêu chuẩn có logo trắng, bản thể thao có logo đỏ, bản đặc biệt có logo vàng và cao cấp có logo màu bạc

Đồng hồ Vision dạng bán cơ, bán điện tử
Tuy chưa được chuyển hẳn sang loại đồng hồ điện tử hiện đại, nhưng Vision 2025 cũng có mẫu đồng hồ khá đẹp mặt, có 1 phần nhỏ là dạng điện tử LCD

Bánh xe kích thước lớn
Chúng ta có bánh trước 14 inch (bản tiêu chuẩn, cao cấp, đặc biệt) và 16 inch (bản thể thao) giúp xe đi bám đường ổn định

Động cơ 109.5cc
Động cơ phân khối nhỏ, 4 kỳ, xi lanh đơn, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử, mức tiêu hao nhiên liệu 1,85 L/ 100km. Ngoài ra, xe Vision còn sở hữu khung dập thế hệ mới có trọng lượng nhẹ nhưng độ bền cao

Smartkey hiện đại
Trên xe Vision mới đã được trang bị bộ Smartkey thông minh rất giá trị

Trang bị thêm hộc đựng đồ nhỏ
Trên Vision trước năm 2025 sẽ chưa có thiết kế này. Đây là điểm đổi mới độc đáo và tiện ích vì trải nghiệm của người dùng vì bó còn đi kèm cổng sạc di động
Chưa có đánh giá nào.