Yamaha PG 1 2024 là mẫu tay ga cao cấp nhập khẩu từ Indonesia với nhiều trang bị hiện đại từ thiết kế, công nghệ, đông cơ hứa hẹn mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới lạ cho người cầm lái và cả người ngồi sau.
Giá xe PG 1 2024
Màu xe | Giá đề xuất | Giá cửa hàng |
(Đơn vị: đồng) | (Đơn vị: đồng) | |
Yamaha PG-1 màu Cam bạc | 30,437,000 | 30,500,000 |
Yamaha PG-1 màu Đen bạc | 30,437,000 | 30,500,000 |
Yamaha PG-1 màu Nâu cát | 30,437,000 | 30,500,000 |
Yamaha PG-1 màu Vàng đen | 30,437,000 | 30,500,000 |
Yamaha PG-1 màu Xanh rêu đen | 30,437,000 | 30,500,000 |
Yamaha PG-1 màu Xanh dương | 30,437,000 | 30,500,000 |
Giá xe Ex 155, Winner X, Future 2024 mới nhất hôm nay
Thông số kỹ thuật PG-1
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước (dài x rộng x cao) | 1,980 mm x 805 mm x 1,050 mm |
Độ cao yên xe | 795 mm |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1,280 mm |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | 190 mm |
Trọng lượng ướt | 107 kg |
ĐỘNG CƠ | |
Loại | 4 kỳ, 2 van, SOHC, làm mát bằng không khí |
Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
Dung tích xy lanh (CC) | 113.7 cm3 |
Đường kính và hành trình piston | 50.0 x 57.9 mm |
Tỷ số nén | 9.3:1 |
Công suất tối đa | 6.6kW/ 7,000 vòng/phút |
Mô men xoắn cực đại | 9.5Nm/ 5,500 vòng/ phút |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
Hệ thống bôi trơn | Cacte ướt |
Dung tích dầu máy | 0.8 L |
Dung tích bình xăng | 5.1 L |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | 1,69L |
Bộ chế hòa khí | Phun xăng điện tử |
Hệ thống đánh lửa | TCI (kỹ thuật số) |
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | 2.900 (58/20) / 3.077 (40/13) |
Hệ thống ly hợp | Đa đĩa ly tâm tự động loại ướt |
Tỷ số truyền động | 1: 2.833 (34/ 12)/ 2:1875 (30/ 16)/ 3: 1.353 (23/17)/ 4: 1.045 (23/ 22) |
Điện áp ắc quy | 12V 3Ah (10HR) |
KHUNG XE | |
Loại khung | Khung xương sống |
Hệ thống giảm xóc trước | Phuộc ống lồng |
Hành trình phuộc trước | 130 mm |
Hệ thống giảm xóc sau | Giảm xóc tay đòn (hệ thống treo liên kết) |
Phanh trước | Phanh đĩa đơn/ Thuỷ lực |
Phanh sau | Phanh tang trống/ Cơ khí |
Lốp trước | 90/ 100-16M/ C 51P (lốp có săm) |
Lốp sau | 90/ 100-16M/ C 51P (lốp có săm) |
Đèn pha/Đèn báo rẽ (trước/sau) | 35W/ 10W |
Cụm đèn trước sau
Đèn trước kiểu tròn cổ điển, đèn sau tròn, xi nhan phổ thông, tay dắt gọn dàng và dè biển số mỏng nhẹ tạo hiệu ứng thể thao.
Ghi đông nhẹ nhưng chắc chắn
Ghi đông được tối ưu thiết kế và chất liệu giúp giảm trọng lượng, phù hợp cho cả tư thế đứng lái vượt địa hình hoặc ngồi lái đường trường.
Đồng hồ đơn giản
Cụm đồng hồ hiển thị các thông số cơ bản, chất lượng hiển thị tốt giúp bạn dễ dàng quan sát. Bên trái là đồng hồ cơ, bên phải có màn phụ dạng LCD.
Bình xăng 5.1 Lít
Bình xăng ở dưới yên với dung tích lớn, mức tiêu thụ nhiên liệu của PG1 là 1,69 lít/ 100km.
Chiều cao yên phù hợp với người Việt
Yên cao 795mm cho người lái khả năng chống chân dễ dàng, dễ kiểm soát tình huống.
Động cơ PG-1 2024
Kiểu 4 thì, 2 van,SOHC, làm mát bằng không khí, Công suất tối đa là 6,6 kW và Mô-men xoắn tối đa 9,5 Nm, phun xăng điện tử.
Yên đôi bằng phẳng
Dưới yên có hệ thống damper giúp giảm rung lắc, giằn xóc khi lái. Yên trước và sau tách biệt giúp ngồi thoải mái hơn.
Lốp gai cá tính
Lốp sau và trước đều rất lớn, kích thước 90/100 60 inch. Vân lốp là các khối vuông nối tiếp giúp bám đường và vượt địa hình tốt hơn.
Phía trước trang bị phanh đĩa
Một tiện ích hiện đại góp phần nâng cao khả năng an toàn cho người dùng, giúp tăng hiệu suất thắng.
Chưa có đánh giá nào.