Giá xe Sirius Fi 2024
Bảng giá Sirius Fi | Phiên bản | Giá đề xuất (Đơn vị: đồng) |
Giá cửa hàng (Đơn vị: đồng) |
Sirius Fi xanh bạc đen | Phanh đĩa, vành đúc RC | 23,957,000 | 23,600,000 |
Sirius Fi xám đen vàng | Phanh đĩa, vành đúc RC | 23,957,000 | 23,600,000 |
Sirius Fi đỏ đen | Phanh đĩa, vành đúc RC | 23,957,000 | 23,600,000 |
Sirius Fi đen bạc | Phanh đĩa, vành đúc RC | 23,957,000 | 23,600,000 |
Sirius Fi xanh xám | Phanh đĩa, vành CĂM | 22,386,000 | 22,000,000 |
Sirius Fi trắng xanh | Phanh đĩa, vành CĂM | 22,386,000 | 22,000,000 |
Sirius Fi đỏ đen | Phanh đĩa, vành CĂM | 22,386,000 | 22,000,000 |
Sirius Fi đen xám | Phanh đĩa, vành CĂM | 22,386,000 | 22,000,000 |
Sirius Fi xanh xám | Phanh CƠ, vành căm | 21,208,000 | 20,400,000 |
Sirius Fi trắng xanh | Phanh CƠ, vành căm | 21,208,000 | 20,400,000 |
Sirius Fi đỏ đen | Phanh CƠ, vành căm | 21,208,000 | 20,400,000 |
Xe Honda Future 2024, Ex 155 và PG1 mới nhất
|
|
Loại máy | 4 thì, 2 van, SOHC |
Hệ thống làm mát | Không khí |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử Fi |
Phân khối | 113.7 cc |
Đường kính x Hành trình piston | 50.0 × 57.9 mm |
Tỉ lệ nén | 9.3:1 |
Kiểu truyền tải | 4 cấp số |
Công suất tối đa | 6,4 kW (8.7 PS) / 7,000 vòng/phút |
Mô-men xoắn tối đa | 9,5 N.m (0.97 kgf/m) / 5,500 vòng/phút |
Khởi động | Điện và Cần đạp |
Loại ly hợp | Đa đĩa, ly tâm loại ướt |
Mô hình chuyển số | N-1-2-3-4-N |
Công suất dầu bôi trơn | 1.0L |
|
|
Loại khung | Underbone |
Phuộc trước | Phuộc ống lồng |
Phuộc sau | Lò xo đôi |
Kích thước lốp trước | 70/90-17 M/C 38P (Có săm) |
Kích thước lốp sau | 80/90-17 M/C 50P (Có săm) |
Thắng trước | Đĩa đơn thủy lực/ Tang trống |
Phanh sau | Tang trống/ Tang trống |
Hệ thống phanh | – |
|
|
Dài x rộng x cao | 1,940 × 715 × 1,090 mm |
Chiều cao yên | 775 mm |
chiều dài cơ sở | 1.235 mm |
Khoảng sáng gầm | 155 mm |
Trọng lượng | 98 kg (đầy xăng và nhớt máy) |
|
|
Dung tích bình xăng | 4.0L |
Hao xăng | 1,65 L/ 100 km |
Cốp | 9 L |
Đèn Halogen lớn, dạng lồi
Cụm đèn xi nhan liền khối với đèn chính làm điểm nhấn chính cho phần mặt nạ phía trước của xe, khiến cho nó nổi bật hơn, nhất là lúc bật đèn vào ban đêm
Đồng hồ cơ có đầy đủ chỉ báo
Lúc bạn tắt máy xe, kim báo xăng tự động trả về mốc số 0, các chỉ số trên đồng hồ dễ xem, bố trí màu sắc logic
Cốp sâu, dung tích 9 L
Bạn mở yên bằng chìa khoá từ ổ khoá chung ở phía trước, dung tích cốp Sirius Fi đủ lớn để chứa 1 nón 1/2 và các vật dụng như áo mưa, áo chống nắng
Động cơ 115 êm ái, bền
Sirius Fi có động cơ 113.7 cc, 4 thì, 2 van, SOHC, làm mát bằng không khí, xe êm và bốc, tiêu hao nhiên liệu 1,65 L/ 100 km, đạt công suất cực đại 6.4 tại 7.000 vòng/ phút
Thêm lựa chọn mới
Tuỳ theo nhu cầu hoặc khả năng tài chính, bạn sẽ có 3 lựa chọn:
- Bản RC (bánh mâm, phanh đĩa) hiện đại nhất
- Bản trung bình có trang bị vành căm, phanh đĩa.
- Nếu bạn muốn mua mẫu rẻ nhất của dòng Sirius Fi thì chọn loại vành căm, phanh đùm
Chưa có đánh giá nào.